Specs
HEZ260F EDGERArticle Number: 967 60 09‑01 | |
|---|---|
| Engine | HEZ260F EDGER Article Number: 967 60 09‑01 |
| Cylinder displacement | 1.55 cu.inch |
| Fuel consumption | 450 g/kWh |
| Fuel tank volume | 22.32 fl oz |
| Idling speed | 3,000 rpm |
| Maximum power speed | 8,500 rpm |
| Output shaft power | 1.27 hp |
| Spark Plug | NGK BPMR8Y |
| Dimensions | |
| Tube diameter | 0.94 in |
| Tube length | 59.055 in |
| Weight (excl. cutting equipment) | 14.6 lbs |


