Specs
CV48 ZERO TURN 2023 CV48Article Number: 970 65 89‑01 | |
|---|---|
| Engine | CV48 ZERO TURN 2023 CV48 Article Number: 970 65 89‑01 |
| Cylinder displacement | 52 cu.inch |
| Cylinders | 2 |
| Engine lubrication type | Full pressure with oil filter |
| Engine name | FX Series |
| Fuel tank location | Side (Single) |
| Fuel tank volume (with reserve) | 7 gal (US) |
| Motor/engine manufacturer | Kawasaki |
| Power/fuel type | Gasoline |
| Equipment | |
| Cup holder | No |
| Seat spring | No |
| Cutting deck | |
| Anti-scalp wheels | 3 |
| Blade engagement | Electric clutch |
| Blades | 3 pcs |
| Cutting deck material | Steel |
| Cutting deck type | 7-gauge fabricated |
| Cutting methods | Collect/Mulch/Side discharge |
| Cutting width | 48 in |
| Deck thickness | 7 gauge |
| Capacity | |
| Speed forward max | 10 mph |
| Drive system | |
| Transmission manufacturer | Parker |
| Transmission model | HP1/DL |
| Dimensions | |
| Base machine, height | 48 in |
| Base machine, length | 57 in |
| Base machine, width | 47 in |
| Weight | 1,140 lbs |




