Specs
Right Hand Throttle, "MKIII", NAArticle Number: 970 49 94‑01 | |
|---|---|
| Engine | Right Hand Throttle, "MKIII", NA Article Number: 970 49 94‑01 |
| Cylinder displacement | 4.6 cu.inch |
| Electrode gap | 0.03 in |
| Output shaft power | 4.59 hp |
| Fuel consumption | 464 g/kWh |
| Fuel tank volume | 77.77 fl oz (US) |
| Idling speed | 2,000 rpm |
| Maximum power speed | 7,450 rpm |
| Spark Plug | NGK CMR7H |
| Capacity | |
| Air flow in pipe | 1,000 cfm |
| Air flow in housing | 1,200 cfm |
| Air speed (round nozzle) | 220 mph |
| Blowing Force | 47 N |
| Dimensions | |
| Product size height | 21.69 in |
| Product size length | 14.09 in |
| Tube diameter | 3.386 in |
| Weight | 25.4 lbs |
| Sound and noise | |
| Sound power level, guaranteed (LWA) | 115 dB(A) |
| Sound power level, measured | 113 dB(A) |
| Sound pressure level at operators ear | 106 dB(A) |




